| 红河卫生职业学院 教学校历 (2023-2024学年第二学期) | ||||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||
| 二月 | 第一周 | 26正式上课 | 27 | 28 | 29 | |||
| 三月 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 第二周 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 第三周 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 第四周 | 18 | 19 | 20单招考试 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 第五周 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 四月 | 第六周 | 1 | 2 | 3 | 4清明放假 | 5 | 6 | 7补班 |
| 第七周 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 第八周 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 第九周 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28补班 | |
| 第十周 | 29 | 30 | ||||||
| 五月 | 1五一放假 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 第十一周 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11补班 | 12 | |
| 第十二周 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 第十三周 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 第十四周 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 六月 | 1 | 2 | ||||||
| 第十五周 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8端午节放假 | 9 | |
| 第十六周 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 第十七周 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 第十八周 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 七月 | 第十九周 | 1期末考试 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 第二十周 | 8 | 9 | 10 | 11考试结束 | 12 | 13 | 14 | |
| 说明: 1.2024年2月26日正式上课; 2.2024年2月25日医教协同班学生不返校,从居住地自行前往医教协同点(届时学校安排老师到医教协同点带领学生报到以及对接相关事宜); 3.2024年3月8日2022级护理、助产、康复专业实习生不返校,从居住地自行前往实习点(届时学校安排老师到实习点带领学生报到以及对接相关事宜); 4.现代学徒制班级按各专业要求派送; |
||||||||